Tous les produits
-
Syed Rashid Ahmed ButtShaanxi Chengda Industrial Furnace Co., Ltd. a terminé la mise en service du four à arc électrique, les travailleurs ont coopéré avec les ingénieurs de Chengda pour apprendre et utiliser l'équipement,Il souligne l'amitié profonde et l'excellente coopération entre les peuples chinois et pakistanais.. -
AboubacarAprès plus d'un mois de production intense et de débogage,2 ensembles d'équipements de chambre de dépôt de gaz de combustion ont été mis en service avec succès ~ Tout le personnel impliqué dans le projet a travaillé dur- Je ne sais pas. -
Je suis Ji-hwan.Je vous félicite chaleureusement. La société de fabrication de fours industriels Shaanxi Chengda en Corée du Sud,Installation d'équipements pour les fours de fusion de métaux précieux du comté de North Chungcheong, fabrication minutieuse et mise en service stricte, dans l'attente de l'avenir dans plus de domaines pour parvenir à une coopération mutuellement bénéfique!
Personne à contacter :
Du
Numéro de téléphone :
13991381852
mots clés [ industrial tailings ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "industrial tailings" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
fourneau de fusion du phosphore jaune
| Mode de fonctionnement | CONTINU |
|---|---|
| Plage de température | Jusqu'à 1600 ° C |
| Laisser la norme d'usine | Produit qualifié |
| Matériel | Acier inoxydable et matériaux réfractaires |
Équipement de four de fusion de ferro-silicium à électrodes multiples
| Caractéristiques du gaz | Carburant synthétique (mélange de combustion) |
|---|---|
| Température de fonctionnement | Jusqu'à 1600 ° C |
| Diamètre de la cuillère | 3200mm |
| Diamètre de l'électrode | Φ300 à 600 mm |
Récupération des déchets de sel Soufre de sodium Forneau à arc submergé
| Température de fonctionnement | Ambiante à 1200°C (selon la méthode) |
|---|---|
| Caractéristique du produit | cobalt nickel lithium |
| Capacité de traitement | Varie selon le modèle, généralement 1 à 10 tonnes par heure |
| Drainage actuel | 4500 à 4800 |
Série de fours à arc immergé à haute efficacité
| Type d'équipement | Chauffure de fusion |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 1600 à 1800°C |
| Source d'alimentation | Arc électrique |
| Système de contrôle | Panneau de commande basé sur PLC |
Four de raffinage de ferroalliages pour ferrochrome à faible et moyenne teneur en carbone | Présentation du produit et paramètres techniques
| Nom du produit | Équipement de raffinage des alliages ferreux |
|---|---|
| Dimensions | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Capacité nominale | 20 à 150 tonnes |
| Garantie | 12 mois |
Prix compétitif Forneau à arc submergé à commande PLC pour la fusion des alliages et la production industrielle de silicium
| Durabilité | Longue durée |
|---|---|
| Période de garantie | 1 an |
| Caractéristiques de sécurité | Protection contre la surchauffe, arrêt d'urgence |
| Installation | Installation et mise en service sur site |
Forneau de raffinage de métaux alliés de fer 60T pour la production de ferrochrome
| Mode de régulation de la tension | régulation de la tension électrique en charge |
|---|---|
| Alimentation | Électricité, Diesel ou Hybride |
| Capacité maximale du four | 40 à 50 tonnes |
| Capacité | 8-10t/h |
PLC contrôle fourneau de raffinerie à cuvette fourneau LRF 10T-160T pour la fabrication de l'acier
| Plage de température | 2000 à 2500°C |
|---|---|
| Application | Raffinage des ferroalliages tels que le ferrochrome, le ferromanganèse |
| Système de contrôle | Contrôle automatique par API |
| Coût | Varie en fonction de la taille et des fonctionnalités |

